Star Wars: The Empire Strikes Back

Star Wars : The Empire Strikes Back
1980
langspeelfilm
124 minuten
sciencefiction

acteur/actrice (15)

Harrison Ford Harrison Ford → Han Solo
Mark Hamill Mark Hamill → Luke Skywalker
Carrie Fisher Carrie Fisher → prinses Leia Organa
Frank Oz Frank Oz → Yoda
Billy Dee Williams Billy Dee Williams → Lando Calrissian
James Earl Jones James Earl Jones → Darth Vader (stem)
Alec Guinness Alec Guinness → Obi-Wan Kenobi
John Ratzenberger John Ratzenberger → majoor Bren Derlin
Anthony Daniels → C-3PO
David Prowse → Darth Vader
Peter Mayhew → Chewbacca
Kenny Baker → R2-D2
Clive Revill → keizer (stem)
Julian Glover → Generaal Veers
Jeremy Bulloch → Boba Fett

regisseur (1)

Irvin Kerschner

producent (1)

Gary Kurtz
Weekend Box Office VS
Plaats 1 $ 10.840.307
23-05-1980 Plaats 1 $ 4.910.483
06-06-1980 Plaats 1 $ 4.339.769
13-06-1980 Plaats 3 $ 3.606.000
27-06-1980 Plaats 1 $ 9.217.874
04-07-1980 Plaats 1 $ 8.309.772
11-07-1980 Plaats 1 $ 6.652.858
18-07-1980 Plaats 1 $ 6.721.000
25-07-1980 Plaats 1 $ 7.130.000
01-08-1980 Plaats 1 $ 5.758.789
08-08-1980 Plaats 1 $ 4.554.679
15-08-1980 Plaats 2 $ 4.321.216
31-07-1981 Plaats 1 $ 7.001.282
07-08-1981 Plaats 2 $ 4.021.024
14-08-1981 Plaats 7 $ 2.077.984
19-11-1982 Plaats 1 $ 3.949.478
26-11-1982 Plaats 4 $ 3.628.616
03-12-1982 Plaats 4 $ 1.573.157
10-12-1982 Plaats 7 $ 570.475
21-02-1997 Plaats 1 $ 21.975.993
28-02-1997 Plaats 1 $ 13.145.852
07-03-1997 Plaats 3 $ 8.048.852
14-03-1997 Plaats 5 $ 5.127.288
21-03-1997 Plaats 9 $ 2.427.835
25-09-2020 Plaats 5 $ 908.000
02-10-2020 $ 335.000
09-10-2020 $ 145.000