Uncommon Valor

1983
langspeelfilm
105 minuten
Actie
acteur/actrice (9)

Fred Ward → Wilkes
Patrick Swayze → Kevin Scott
Todd Allen → Frank Rhodes
Tim Thomerson → Charts
Randall 'Tex' Cobb → Sailor
Michael Dudikoff → Blaster's assistent
Rob Brown
regisseur (1)
Ted Kotcheff
Weekend Box Office VS
16-12-1983 | Plaats: 5 | $ 3.144.367 |
23-12-1983 | Plaats: 6 | $ 2.609.423 |
30-12-1983 | Plaats: 6 | $ 4.159.510 |
06-01-1984 | Plaats: 5 | $ 2.713.210 |
13-01-1984 | Plaats: 7 | $ 2.227.818 |
13-01-1984 | Plaats: 6 | $ 2.227.818 |
20-01-1984 | Plaats: 8 | $ 1.530.434 |
27-01-1984 | Plaats: 9 | $ 1.406.213 |
Totale weekend omzet VS: $ 20.018.793