March of the Penguins
2005
langspeelfilm
82 minuten
documentaire
acteur/actrice (1)
Morgan Freeman → (stem)
regisseur (1)
Luc Jacquet
Weekend Box Office VS
22-07-2005 | Plaats 10 | $ 4.382.340 |
29-07-2005 | Plaats 10 | $ 4.030.894 |
05-08-2005 | Plaats 6 | $ 7.117.206 |
12-08-2005 | Plaats 7 | $ 6.848.205 |
19-08-2005 | Plaats 6 | $ 6.487.696 |
26-08-2005 | Plaats 7 | $ 4.743.822 |
02-09-2005 | Plaats 8 | $ 4.059.429 |
09-09-2005 | Plaats 10 | $ 2.639.936 |
16-09-2005 | Plaats 10 | $ 2.518.327 |
Zie ook: March Of The Penguins (DVD)