The Super Mario Bros Movie


verdeler

acteur/actrice (12)







Kevin Michael Richardson → Kamek (stem)
Khary Payton → penguïnkoning
Charles Martinet → Mario's moeder & Giuseppe
Sebastian Maniscalco → Spike (stem)
Rino Romano → nonkel Tony (stem)
regisseur (2)
Aaron Horvath
Michael Jelenic
producent (2)
Shigeru Miyamoto
Chris Meledandri
uitvoerend producent (3)
Brett Hoffman
Bill Ryan
Yusuke Beppu
scenarist (1)
Matthew Fogel
beeldmonteur (1)
Eric Osmond
productieontwerper (1)
Guillaume Aretos
artdirector (1)
Matthieu Gosselin
componist (1)
Brian Tyler
Weekend Box Office VS
07-04-2023 | Plaats 1 | $ 146.361.865 |
14-04-2023 | Plaats 1 | $ 92.347.190 |
21-04-2023 | Plaats 1 | $ 59.930.940 |
28-04-2023 | Plaats 1 | $ 40.835.805 |
05-05-2023 | Plaats 2 | $ 18.551.620 |
12-05-2023 | Plaats 2 | $ 12.612.020 |
19-05-2023 | Plaats 3 | $ 9.600.200 |
26-05-2023 | Plaats 4 | $ 6.415.770 |
02-06-2023 | Plaats 6 | $ 3.368.740 |
09-06-2023 | Plaats 7 | $ 2.229.620 |
Nederlands gesproken trailer.