Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode IV : A New Hope
1977
langspeelfilm
121 minuten
sciencefiction

verdeler

20th Century Fox 20th Century Fox

acteur/actrice (17)

Mark Hamill Mark Hamill → Luke Skywalker
Harrison Ford Harrison Ford → Han Solo
Carrie Fisher Carrie Fisher → prinses Leia Organa
Peter Cushing Peter Cushing → Grond Moff Wilhuf Tarkin
Alec Guinness Alec Guinness → Obi-Wan Kenobi
James Earl Jones James Earl Jones → Darth Vader (stem)
Anthony Daniels → C-3PO
Kenny Baker → R2-D2
Peter Mayhew → Chewbacca
David Prowse → Darth Vader
Phil Brown → nonkel Owen Lars
Shelagh Fraser → tante Beru Lars
Jack Purivs → chief Jawa
Alex McCrindle → rebel Dodonna
Eddie Byrne → rebellengeneraal
Denis Lawson → edge Antilles
Drewe Henley → 'red leader'

regisseur (1)

George Lucas George Lucas

producent (1)

Gary Kurtz
Weekend Box Office VS
27-05-1977 Plaats 2 $ 1.554.475
17-06-1977 Plaats 2 $ 2.788.281
24-06-1977 Plaats 1 $ 4.885.463
01-07-1977 Plaats 1 $ 7.452.980
08-07-1977 Plaats 1 $ 6.197.462
15-07-1977 Plaats 1 $ 6.806.951
22-07-1977 Plaats 1 $ 7.000.644
29-07-1977 Plaats 1 $ 6.234.376
05-08-1977 Plaats 1 $ 7.195.573
12-08-1977 Plaats 1 $ 6.705.755
19-08-1977 Plaats 1 $ 5.908.751
26-08-1977 Plaats 1 $ 5.239.535
02-09-1977 Plaats 1 $ 7.737.846
21-10-1977 Plaats 1 $ 2.891.000
28-10-1977 Plaats 1 $ 3.292.879
04-11-1977 Plaats 1 $ 2.626.914
11-11-1977 Plaats 1 $ 2.269.052
18-11-1977 Plaats 1 $ 1.949.157
25-11-1977 Plaats 1 $ 2.472.656
02-12-1977 Plaats 1 $ 1.595.568
09-12-1977 Plaats 1 $ 1.152.953
16-12-1977 Plaats 3 $ 844.662
13-01-1978 Plaats 1 $ 916.606
20-01-1978 Plaats 1 $ 865.239
27-01-1978 Plaats 1 $ 829.571
03-02-1978 Plaats 2 $ 817.290
24-02-1978 Plaats 1 $ 759.126
10-03-1978 Plaats 1 $ 622.291
31-03-1978 Plaats 1 $ 543.897
07-04-1978 Plaats 1 $ 790.452


Synopsis

Met muziek van John Williams.