71994
Weekend Box Office VS
BO weekend van
18-02-1994
Poster | Titel | Opbrengst | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
On Deadly Ground | $ 12.679.573 |
2 | ![]() |
Ace Ventura : Pet Detective | $ 10.211.051 |
3 | ![]() |
Blue Chips | $ 10.123.605 |
4 | ![]() |
Blank Check | $ 6.286.347 |
5 | ![]() |
Reality Bites | $ 6.003.525 |
6 | ![]() |
Schindler's List | $ 4.867.800 |
7 | ![]() |
My Girl 2 | $ 4.821.506 |
8 | ![]() |
Mrs. Doubtfire | $ 4.538.114 |
9 | $ 4.103.333 | ||
10 | $ 4.020.975 |
Paginering
- Pagina 1
- Volgende pagina